Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 210-360 |
| Уровень теплового КПД | % | 70 |
| Теплоотдача | кВт | 12,5 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,6 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 13,5 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4,2 |
| Выход дымохода | Ø см | 25 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 30 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 25 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
| Вес | Кг | 220 |




Камин TALIA
Камин ONDINE
Камин LAGUNE



