Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 235-400 |
| Уровень теплового КПД | % | 75,5 |
| Теплоотдача | кВт | 14 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 15 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4,6 |
| Выход дымохода | Ø см | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
| Вес | Кг | 252 |




Pantech 100 Evo LD





