Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь | м3 | 150-260 |
| Уровень теплового КПД макс | % | 85,1 |
| Теплоотдача (мин-макс) | кВт | 3,2-9,0 |
| Потребление при установленной теплоотдаче (мин-макс) | кг/ч | 0,8-2,2 |
| Настройка мощности | 5 | |
| Объем резервуара | Кг | 13 |
| Выход дымохода | Ø см | 8 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | Ø см2 | 100 |
| Электропитание | V-Hz | 230-50 |
| Потребление электричества | Вт | 130 |
| Вес | Кг | 120 |


Manosque
Cambay
Porto II
Lugano



