Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 135-230 |
| Уровень теплового КПД | % | 82 |
| Теплоотдача | кВт | 8 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 2,3 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 9 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 3,1 |
| Выход дымохода | Ø см | 18 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 22 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 18 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 150 |
| Вес | Кг | 180 |




Oliwia/P
Delta 3
Misa mini
GOLF VERTICAL




