Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 135-230 |
| Уровень теплового КПД | % | 81 |
| Теплоотдача | кВт | 8 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 2,3 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 10 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 3,5 |
| Выход дымохода | Ø см | 18 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 22 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 18 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 150 |
| Вес | Кг | 185 |




MA 281 D/S
IL 52/57



