Описание товара
ехнические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 170-290 |
| Уровень теплового КПД | % | 74,2 |
| Теплоотдача | кВт | 10 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,5 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 16,3 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 5,5 |
| Выход дымохода | Ø см | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
| Вес | Кг | 190 |




Manosque
Cambay
Porto II
Lugano



