Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 175-300 |
| Уровень теплового КПД | % | 72,1 |
| Теплоотдача | кВт | 10,5 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,4 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 12,8 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 5 |
| Выход дымохода | Ø см | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
| Вес | Кг | 195 |




Manosque
Cambay
Porto II
Lugano



