Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 225-390 |
| Уровень теплового КПД | % | 75 |
| Теплоотдача | кВт | 13,5 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,2 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 14,5 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4,8 |
| Выход дымохода | Ø см | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
| Вес | Кг | 180 |




Камин TALIA
Камин ONDINE
Камин LAGUNE



