Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 225-390 |
| Уровень теплового КПД | % | 76 |
| Теплоотдача | кВт | 13,5 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,8 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 14,5 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4,4 |
| Выход дымохода | Ø см | 25 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 30 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 25 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
| Вес | Кг | 206 |





Камин TALIA
Камин ONDINE
Камин LAGUNE



