Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 225-390 |
| Уровень теплового КПД | % | 72,5 |
| Теплоотдача | кВт | 12,5 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 4,1 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 14,5 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4,5 |
| Выход дымохода | Ø см | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 300 |
| Вес | Кг | 185 |




Manosque
Cambay
Porto II
Lugano



