Описание товара
Технические данные
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м3 | 205-350 |
| Уровень теплового КПД | % | 79,3 |
| Теплоотдача | кВт | 12,2 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 3,2 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 14 |
| Максимальное потребление | кг/ч | 4 |
| Выход дымохода | Ø см | 20 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø см | 25 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø см | 20 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см2 | 200 |
| Вес | Кг | 160 |




Печь-камин Amsterdam угловой
Печь Karelie
Печь Westfalia 720
Печь 360 CB/SCX
Печь ASTRO 4 MFWBSC





